Ta del av kundberättelser och hur våra produkter har hjälpt till att lösa problem och tillgodose deras behov.
Tillgänglighet
Posted: December 19th 2018 — Last updated: January 23rd 2026
Åtgärder för att stödja tillgängligheten
itslearning vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till vår plattform:
- Vi har ett särskilt tillgänglighetsteam som har till uppgift att förbättra tillgängligheten i vår plattform
- Vi inkluderar tillgänglighetsaspekter i alla våra interna policyer
- Vi tillhandahåller kontinuerlig tillgänglighetsutbildning för vår personal
- Vi fastställer tydliga mål och ansvarsområden för tillgängligheten
Status
itslearning för att uppfylla WCAG 2.2 nivå AA. Eventuella undantag anges nedan.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) innehåller detaljerade tillgänglighetskrav för produktdesigners och utvecklare. De definierar tre nivåer av överensstämmelse: Nivå A, Nivå AA och Nivå AAA.
Även om vårt mål är att uppfylla WCAG 2.2 nivå AA har vi även tillämpat vissa framgångskriterier för nivå AAA. Till exempel är våra UI-komponenter skapade för att stödja både AA- och AAA-standarder för färgkontrast.
Hur vi testar tillgängligheten
We mainly assess accessibility through thorough internal testing, where we review a representative set of itslearning pages and features. Our work follows the guidelines from the W3C Web Accessibility Initiative. When we find issues, we log them and fix them as quickly as possible.
We also use external experts on a regular basis to test our platform and confirm our internal findings.
This accessibility statement is updated whenever we make changes or improvements that affect our overall results, so it always reflects the current status.
The results below are based on an external accessibility audit carried out by Digitaal Toegankelijk in October 2025.
WCAG 2.1 Riktlinjer
Princip 1: Möjlighet att uppfatta
Information och komponenter i användargränssnittet måste kunna presenteras för användarna på ett sätt som de kan uppfatta.
| Kriterier | Efterlevnad | Kommentarer |
| 1.1.1 Non-text Content | Ja | |
| 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.2.2 Captions (Prerecorded) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.2.4 Captions (Live) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.2.5 Audio Description (Prerecorded) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.3.1 Information och relationer | Nej | Issues have been identified in our Assignment Tool and Calendar. |
| 1.3.2 Meaningful Sequence | Nej | Issues have been identified in Calendar and Library. |
| 1.3.3 Sensory Characteristics | Ja | |
| 1.3.4 Orientation | Ja | |
| 1.3.5 Identify Input Purpose | Ja | |
| 1.4.1 Användning av färg | Ja | |
| 1.4.2 Audio Control | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.4.3 Kontrast (minimum) | Ja | |
| 1.4.4 Ändra storlek på text | Ja | |
| 1.4.5 Images of Text | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.4.10 Återflöde | Ja | |
| 1.4.11 Kontrast utanför text | Ja | |
| 1.4.12 Text Spacing | Ja | |
| 1.4.13 Content on Hover or Focus | Nej | Issues has been identified in Library. |
Princip 2: Fungerande
Komponenterna i användargränssnittet och navigeringen måste vara funktionsdugliga.
| Kriterier | Efterlevnad | Kommentarer |
| 2.1.1 Tangentbord | Nej | An issue has been identified in our Test Tool. |
| 2.1.2 No Keyboard Trap | Ja | |
| 2.1.4 Character Key Shortcuts | Ja | |
| 2.2.1 Timing Adjustable | Ja | |
| 2.2.2 Pause, Stop, Hide | N/A | Not applicable to the platform |
| 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold | Ja | |
| 2.4.1 Bypass Blocks | Nej | One issue has been identified. |
| 2.4.2 Sidans titel | Ja | |
| 2.4.3 Fokusera order | Nej | Issues have been identified in Calendar. |
| 2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget) | Nej | An issue have been identified in our Link tool. |
| 2.4.5 Flera sätt | Ja | |
| 2.4.6 Rubriker och etiketter | Nej | An issue have been identified in Survey. |
| 2.4.7 Fokus synligt | Ja | |
| 2.5.1 Pointer Gestures | N/A | Not applicable to the platform. |
| 2.5.2 Pointer Cancellation | Ja | |
| 2.5.3 Label in Name | Ja | |
| 2.5.4 Motion Actuation | N/A | Not applicable to the platform. |
Princip 3: Begriplig
Information och användning av användargränssnittet måste vara begriplig.
| Kriterier | Efterlevnad | Kommentarer |
| 3.1.1 Language of Page | Ja | |
| 3.1.2 Language of Parts | Ja | |
| 3.2.1 On Focus | Ja | |
| 3.2.2 På ingång | Nej | Issues have been identified in Library and the Test tool. |
| 3.2.3 Consistent Navigation | Ja | |
| 3.2.4 Consistent Identification | Ja | |
| 3.3.1 Error Identification | Ja | |
| 3.3.2 Labels or Instructions | Ja | |
| 3.3.3 Error Suggestion | Ja | |
| 3.3.4 Förebyggande av fel (juridiska, finansiella, data) | Ja |
Principle 4: Robust
Content must be robust enough that it can be interpreted by a wide variety of user agents, including assistive technologies.
| Kriterier | Efterlevnad | Kommentarer |
| 4.1.1 Parsing | Ja | |
| 4.1.2 Name, Role, Value | Nej | Issues have been identified in our Test tool. |
| 4.1.3 Status Messages | Ja |
Kompatibilitet med webbläsare och hjälpmedel
itslearning är utformad för att vara kompatibel med följande tekniska hjälpmedel:
- Chrome med Jaws på Windows
- Firefox med NVDA på Windows
- Safari med Voice Over på macOS
Tekniska specifikationer
Tillgängligheten till itslearning är beroende av att följande tekniker fungerar med kundens specifika kombination av webbläsare och eventuella tekniska hjälpmedel eller plugins som används:
- HTML
- WAI-ARIA
- CSS
- JavaScript
Återkoppling
Det kan förekomma överträdelser av riktlinjerna på sidor som vi inte har testat, och vi uppskattar din feedback så att dessa fel kan rättas till så snart som möjligt. Feedback kan skickas till accessibilityfeedback@itslearning.com. Som kund hos itslearning kan du naturligtvis också rapportera problem via dina normala kommunikationskanaler.